英文版(ENGLISH)
人文学院2014.2-2014.7九龙湖课时及交通补贴
发布时间:2014-10-20         浏览次数:917
   
             
序号 一卡通号 姓名 单位 总天数 课时补贴 交通补贴
1 101011708 张学义 文学院 159 1272 1724
2 101011123 刘占召 文学院 118 944 1490
3 101011639 黄婷 文学院 127 1016 1480
4 101011689 胡伟 文学院 123 984 1438
5 103007671 李聪敏 租赁人员 127 1016 1418
6 101011506 刘作 文学院 129 1032 1382
7 101010719 梁卫霞 文学院 98 784 1336
8 101006150 黄前英 文学院 95 760 1294
9 101007525 王缨 文学院 92 736 1288
10 101011394 高广旭 文学院 92 736 1280
11 101010565 肖媛 文学院 91 728 1274
12 101011497 曲颖 文学院 98 784 1230
13 101010462 高明 文学院 86 688 1204
14 101011695 王富宜 文学院 89 712 1084
15 101011094 程国斌 文学院 78 624 1036
16 101004657 张天来 文学院 102 816 1028
17 101007535 韩锐 文学院 72 576 1008
18 101011698 洪岩璧 文学院 99 792 972
19 101011746 尹洁 文学院 72 576 958
20 101011071 何志宁 文学院 67 536 882
21 101006151 范晖 文学院 62 496 854
22 101011588 李灵灵 文学院 63 504 812
23 101007538 黄旭 文学院 57 456 798
24 101011641 陈钢华 文学院 61 488 770
25 101010478 何熠 文学院 51 408 714
26 101007522 何平 文学院 53 424 700
27 101010958 张娟 文学院 48 384 672
28 101010100 夏保华 文学院 52 416 644
29 101010171 白朝晖 文学院 42 336 588
30 101001911 王珏 文学院 37 296 518
31 101011634 张晓青 文学院 38 304 504
32 101005463 蔡小萍 文学院 41 328 490
33 101004560 岳瑨 文学院 33 264 462
34 101004906 田海平 文学院 33 264 462
35 101011667 王华宝 文学院 33 264 462
36 101011648 高娜 文学院 28 224 392
37 101004641 黄羊山 文学院 32 256 392
38 101011498 禤庆文 文学院 100 800 378
39 101004262 董群 文学院 77 616 364
40 101011694 杨煜 文学院 23 184 322
41 101001796 高晓红 文学院 22 176 308
42 101001804 魏福明 文学院 21 168 294
43 101006159 何伦 文学院 21 168 294
44 101010999 刘敏 文学院 22 176 294
45 101011422 陶卓立 文学院 41 328 294
46 101004186 戴正农 文学院 20 160 280
47 101005602 乔光辉 文学院 38 304 266
48 101001908 陈爱华 文学院 54 432 266
49 101004524 马向真 文学院 18 144 252
50 101001825 王金池 文学院 33 264 252
51 101007026 徐源宏 文学院 17 136 238
52 101011271 陈志 文学院 17 136 238
53 101011625 许丹 文学院 22 176 238
54 101011768 郭垚 文学院 43 344 238
55 101001822 储九志 文学院 16 128 224
56 101010664 季玉群 文学院 16 128 224
57 101010170 李玫 文学院 49 392 224
58 101011650 万旭 文学院 31 248 210
59 101011720 姜余 文学院 39 312 210
60 103005250 彭丽 租赁人员 71 568 210
61 101001910 樊和平 文学院 23 184 196
62 101011673 靳力 文学院 37 296 196
63 103008144 陆珈怡 租赁人员 19 152 196
64 101010838 聂春雷 文学院 39 312 182
65 101005098 田兆耀 文学院 41 328 182
66 101011722 郭娜 文学院 35 280 168
67 101001905 王兵 文学院 37 296 168
68 101005181 王永忠 文学院 39 312 168
69 101006832 卢爱华 文学院 33 264 154
70 101004447 李林艳 文学院 34 272 154
71 101011716 乔玉钰 文学院 23 184 140
72 101004638 贾鸿雁 文学院 30 240 140
73 101011729 廖静如 文学院 19 152 112
74 101011724 王珂 文学院 10 80 98
75 101010753 许敏 文学院 16 128 98
76 101010723 张敏 文学院 19 152 98
77 101010934 宣国富 文学院 19 152 84
78 101010973 龙书芹 文学院 19 152 84
79 101009920 许建良 文学院 13 104 70
80 101011484 许博 文学院 4 32 56
81 101010700 王俊 文学院 3 24 42
82 101004181 喻学才 文学院 4 32 42
83 101010459 范志军 文学院 12 96 42
84 101010960 刘艳梅 文学院 1 8 14
85 101011780 徐菲菲 文学院 3 24 14
86 101005412 马雷 文学院 12 96 14
             
联系我们 丨加入收藏 丨版权所有:东南大学人文学院
Copyright © 2013 All Rights Reserved.