经各团支部推荐、学院团委评议研究,拟确定施雷等114位同学为团内推优对象,现将有关情况公示如下,如有意见,请在4月19日至4月23日(五天)内,书面(或电话)向学院团委反映,联系电话:52090924。
单位 | 学号/职编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 籍贯 | 职务 (职称) | 文化程度 | 团内“推优”情况 | 平均成绩在本专业排名(名次/人数) |
参加 人数 | 同意 人数 |
13Q201 | 13Q20105 | 施雷 | 女 | 汉族 | 2002-06-11 | 江苏盐城 | 学生 | 本科在读 | 11 | 11 | 1/12 |
13Q201 | 13Q20108 | 李启悦 | 女 | 汉族 | 2001-07-05 | 河北保定 | 学生 | 本科在读 | 11 | 11 | 9/12 |
13Q201 | 13Q20103 | 柯雪 | 女 | 汉族 | 2001-12-19 | 江苏南京 | 学生 | 本科在读 | 11 | 11 | 2/12 |
13Q201 | 13Q20101 | 王婧怡 | 女 | 汉族 | 2001-10-07 | 安徽蚌埠 | 学生 | 本科在读 | 11 | 11 | 4/12 |
13Q201 | 13Q20112 | 姚林琳 | 女 | 汉族 | 2002-02-28 | 安徽铜陵 | 学生 | 本科在读 | 11 | 9 | 6/12 |
13Q201 | 13Q20106 | 许睿 | 女 | 汉族 | 2001-11-30 | 江苏南京 | 学生 | 本科在读 | 11 | 11 | 3/12 |
13Q201 | 13Q20111 | 刘珍珍 | 女 | 汉族 | 2000-09-23 | 河南新蔡 | 学生 | 本科在读 | 11 | 11 | 10/12 |
13Q201 | 13Q20104 | 夏烨 | 男 | 汉族 | 2002-02-02 | 江苏南京 | 学生 | 本科在读 | 11 | 9 | 8/12 |
13A201 | 13A20117 | 沈妍乐 | 女 | 汉族 | 2002-01-06 | 江苏扬州市 | 学生 | 本科在读 | 30 | 27 | 81/249 |
13A201 | 13A20112 | 贺嘉仪 | 女 | 汉族 | 2002-09-23 | 陕西蒲城 | 学生 | 本科在读 | 30 | 26 | 88/249 |
13A201 | 13A20108 | 牛子仪 | 女 | 汉族 | 2001-12-30 | 河南安阳 | 学生 | 本科在读 | 30 | 27 | 89/249 |
13A201 | 13A20107 | 李知原 | 女 | 汉族 | 2002-05-08 | 河北唐山 | 学生 | 本科在读 | 30 | 28 | 4/249 |
13A201 | 13A20114 | 赵敏伊 | 女 | 汉族 | 2001-11-21 | 浙江台州 | 学生 | 本科在读 | 30 | 27 | 78/249 |
13A201 | 13A20110 | 孔钰婷 | 女 | 汉族 | 2002-05-21 | 山东烟台 | 组织委员 | 本科在读 | 30 | 26 | 82/249 |
13A201 | 13A20111 | 郭智航 | 女 | 汉族 | 2002-09-22 | 山西临汾 | 生活委员 | 本科在读 | 30 | 27 | 191/249 |
13A201 | 13A20127 | 侯渝宁 | 男 | 土家族 | 2002-05-03 | 四川西阳 | 班长 | 本科在读 | 30 | 28 | 30/249 |
13A201 | 13A20106 | 王旭 | 女 | 蒙古族 | 2001-06-11 | 河北张家口 | 学生 | 本科在读 | 30 | 28 | 100/249 |
13A202 | 13A20207 | 樊一鸣 | 女 | 汉族 | 2001-09-17 | 湖北邢台 | 学生 | 本科在读 | 28 | 25 | 68/249 |
13A202 | 13A20208 | 汪莎莎 | 女 | 汉族 | 2002-10-21 | 湖南株洲 | 学生 | 本科在读 | 28 | 25 | 40 /249 |
13A202 | 13A20212 | 何明泉 | 女 | 汉族 | 2002-05-16 | 陕西西安 | 学生 | 本科在读 | 28 | 27 | 91/249 |
13A202 | 13A20217 | 黄思遥 | 女 | 汉族 | 2002-08-26 | 江苏南京 | 班长 | 本科在读 | 28 | 28 | 45/249 |
13A202 | 13A20218 | 宋佳星 | 女 | 汉族 | 2002-04-20 | 江苏南通 | 学生 | 本科在读 | 28 | 27 | 62/249 |
13A202 | 13A20224 | 杨乐 | 男 | 汉族 | 2002-10-24 | 安徽合肥 | 学生 | 本科在读 | 28 | 28 | 94/249 |
13A202 | 13A20220 | 孙莉 | 女 | 汉族 | 2002-11-15 | 安徽安庆 | 副团支书 | 本科在读 | 28 | 28 | 52/249 |
13A203 | 13A20305 | 沙雨何 | 女 | 汉族 | 2002-11-02 | 江苏淮安 | 学生 | 本科在读 | 30 | 23 | 95/249 |
13A203 | 13A20308 | 周锦荟 | 女 | 汉族 | 2001-10-27 | 湖南东安 | 学生 | 本科在读 | 30 | 24 | 14/249 |
13A203 | 13A20310 | 万昕宇 | 女 | 苗族 | 2002-08-08 | 湖南怀化 | 学生 | 本科在读 | 30 | 25 | 70/249 |
13A203 | 13A20311 | 蔺淑鹤 | 女 | 汉族 | 2001-10-18 | 内蒙古鄂尔多斯 | 学生 | 本科在读 | 30 | 28 | 59/249 |
13A203 | 13A20314 | 刘雨萌 | 女 | 满族 | 2002-07-20 | 河北平泉 | 学生 | 本科在读 | 30 | 27 | 116/249 |
13A203 | 13A20317 | 陆晞 | 女 | 汉族 | 2002-05-29 | 江苏苏州 | 学生 | 本科在读 | 30 | 26 | 38/249 |
13A203 | 13A20321 | 桂羽旋 | 女 | 汉族 | 2001-10-02 | 安徽黄山 | 学生 | 本科在读 | 30 | 28 | 12/249 |
13A203 | 13A20324 | 杨天庆 | 男 | 汉族 | 2002-07-14 | 江苏连云港 | 学生 | 本科在读 | 30 | 24 | 120/249 |
13A203 | 13A20328 | 裴世祺 | 男 | 汉族 | 2002-07-02 | 山西运城 | 学生 | 本科在读 | 30 | 26 | 31/249 |
13A203 | 13A20331 | 胡锦尚 | 男 | 汉族 | 2002-03-05 | 安徽金寨 | 学生 | 本科在读 | 30 | 24 | 113/249 |
13A204 | 13A20410 | 陈靖怡 | 女 | 汉族 | 2002-01-09 | 河北阳原 | 学生 | 本科在读 | 27 | 27 | 34/249 |
13A204 | 13A20411 | 王月 | 女 | 汉族 | 2002-01-03 | 山东滨州 | 团支书 | 本科在读 | 27 | 27 | 7/249 |
13A204 | 13A20412 | 王诗熳 | 女 | 汉族 | 2002-04-12 | 山西阳城 | 学生 | 本科在读 | 27 | 26 | 86/249 |
13A204 | 13A20413 | 胡瀚文 | 女 | 汉族 | 2002-01-20 | 四川宜宾 | 学生 | 本科在读 | 27 | 26 | 37/249 |
13A204 | 13A20414 | 刘恋 | 女 | 汉族 | 2002-05-18 | 天津 | 文艺委员 | 本科在读 | 27 | 26 | 57/249 |
13A204 | 13A20415 | 王婧 | 女 | 汉族 | 2002-01-22 | 重庆 | 心理委员 | 本科在读 | 27 | 26 | 63/249 |
13A204 | 13A20416 | 张玲姜生 | 女 | 汉族 | 2001-09-17 | 江苏苏州 | 生活委员 | 本科在读 | 27 | 26 | 69/249 |
13A204 | 13A20417 | 王星雨 | 女 | 汉族 | 2002-01-11 | 江苏大丰 | 学生 | 本科在读 | 27 | 26 | 71/249 |
13A204 | 13A20418 | 朱怡霏 | 女 | 汉族 | 2002-05-13 | 河南南阳 | 班长 | 本科在读 | 27 | 26 | 74/249 |
13A204 | 13A20420 | 孟立婷 | 女 | 汉族 | 2002-11-16 | 四川成都 | 学生 | 本科在读 | 27 | 26 | 110/249 |
13A204 | 13A20423 | 王江涛 | 男 | 汉族 | 2002-08-27 | 江苏南京 | 宣传委员 | 本科在读 | 27 | 27 | 17/249 |
13A204 | 13A20424 | 陈泓宇 | 男 | 汉族 | 2001-11-18 | 江苏徐州 | 学习委员 | 本科在读 | 27 | 26 | 50/249 |
13A204 | 13A20428 | 褚一杭 | 男 | 汉族 | 2002-07-03 | 江苏苏州 | 体育委员 | 本科在读 | 27 | 26 | 90/249 |
13A204 | 13A20429 | 吴韩林 | 男 | 汉族 | 2002-02-01 | 安徽岳西 | 学生 | 本科在读 | 27 | 26 | 47/249 |
13A204 | 13A20430 | 黄艺鸿 | 男 | 汉族 | 2002-05-29 | 河南信阳 | 学生 | 本科在读 | 27 | 27 | 98/249 |
13A205 | 13A20531 | 张艺禾 | 男 | 汉族 | 2002-04-02 | 四川德阳 | 团支书 | 本科在读 | 25 | 24 | 15/249 |
13A205 | 13A20502 | 吴思颉 | 女 | 汉族 | 2002-07-12 | 江苏南京 | 班长 | 本科在读 | 25 | 24 | 2/249 |
13A205 | 13A20518 | 袁秋 | 女 | 彝族 | 2001-10-24 | 贵州盘州 | 学生 | 本科在读 | 25 | 17 | 123/249 |
13A205 | 13A20503 | 潘玥 | 女 | 汉族 | 2001-12-24 | 江苏淮安 | 学生 | 本科在读 | 25 | 20 | 10/249 |
13A205 | 13A20504 | 仲艺 | 女 | 汉族 | 2002-04-03 | 江苏淮安 | 学生 | 本科在读 | 25 | 19 | 43/249 |
13A205 | 13A20514 | 谢舒婧 | 女 | 汉族 | 2002-07-22 | 浙江永嘉 | 学生 | 本科在读 | 25 | 20 | 35/249 |
13A205 | 13A20509 | 范嘉一 | 女 | 汉族 | 2002-05-30 | 辽宁凌海 | 组织委员 | 本科在读 | 25 | 25 | 8/249 |
13A205 | 13A20515 | 周韵诗 | 女 | 汉族 | 2002-08-10 | 江苏南京 | 学生 | 本科在读 | 25 | 18 | 27/249 |
13A6205 | 13A20526 | 董瑞 | 男 | 汉族 | 2002-06-05 | 江苏淮安 | 学生 | 本科在读 | 25 | 19 | 105/249 |
13A205 | 13A20516 | 韩东辰 | 女 | 汉族 | 2002-08-31 | 江苏泰州 | 学习委员 | 本科在读 | 25 | 19 | 13/249 |
13A205 | 13A20508 | 李智星 | 女 | 汉族 | 2002-09-24 | 湖北宜昌 | 学生 | 本科在读 | 25 | 22 | 60/249 |
13A205 | 13A20519 | 王倩 | 女 | 汉族 | 2002-07-19 | 山西晋中 | 生活委员 | 本科在读 | 25 | 22 | 85/249 |
13A205 | 13A20511 | 唐小荷 | 女 | 汉族 | 2002-03-11 | 山东青岛 | 心理委员 | 本科在读 | 25 | 25 | 5/249 |
13A206 | 13A20627 | 李宝瑞 | 男 | 汉族 | 2001-06-25 | 河南焦作 | 团支书 | 本科在读 | 30 | 30 | 32/249 |
13A206 | 13A20602 | 卢镜伊 | 女 | 汉族 | 2002-04-14 | 江苏泰州 | 学生 | 本科在读 | 30 | 29 | 6/249 |
13A206 | 13A20618 | 陈安琪 | 女 | 汉族 | 2002-07-18 | 江苏盐城 | 生活委员 | 本科在读 | 30 | 28 | 65/249 |
13A206 | 13A20624 | 马依依 | 女 | 汉族 | 2002-01-28 | 浙江金华 | 学生 | 本科在读 | 30 | 29 | 138/249 |
13A206 | 13A20617 | 孙小雯 | 女 | 汉族 | 2002-04-23 | 江苏宿迁 | 宣传委员 | 本科在读 | 30 | 28 | 76/249 |
13A206 | 13A20629 | 武新宇 | 男 | 汉族 | 2001-03-13 | 山西晋中 | 学生 | 本科在读 | 30 | 23 | 97/249 |
13A206 | 13A20625 | 顾沈辉 | 男 | 汉族 | 2002-07-30 | 江苏盐城 | 学生 | 本科在读 | 30 | 26 | 72/249 |
13A206 | 13A20611 | 王懿婷 | 女 | 汉族 | 2002-01-28 | 山东东营 | 学生 | 本科在读 | 30 | 29 | 112/249 |
13A206 | 13A20605 | 陆禹润 | 女 | 汉族 | 2001-10-24 | 江苏南通 | 学生 | 本科在读 | 30 | 29 | 33/249 |
13A206 | 13A20616 | 张越 | 女 | 汉族 | 2002-03-02 | 浙江湖州 | 学习委员 | 本科在读 | 30 | 30 | 10/249 |
13A206 | 13A20612 | 杨雨彤 | 女 | 汉族 | 2002-08-17 | 山西晋中 | 学生 | 本科在读 | 30 | 30 | 124/249 |
13A206 | 13A20603 | 王涵 | 女 | 汉族 | 2001-12-24 | 江苏宿迁 | 学生 | 本科在读 | 30 | 29 | 73/249 |
13A206 | 13A20628 | 于淦淦 | 男 | 汉族 | 2002-07-09 | 山东济宁 | 班长 | 本科在读 | 30 | 29 | 121/249 |
13A206 | 13A20619 | 曹海滢 | 女 | 汉族 | 2002-02-11 | 黑龙江齐齐哈尔 | 学生 | 本科在读 | 30 | 29 | 25/249 |
13A206 | 13A20613 | 郑佳乐 | 女 | 汉族 | 2002-01-26 | 陕西宝鸡 | 学生 | 本科在读 | 30 | 28 | 28/249 |
13A207 | 13A20703 | 王姿鉴 | 女 | 汉族 | 2002-06-08 | 江苏连云港 | 学生 | 本科在读 | 27 | 22 | 107/249 |
13A207 | 13A20704 | 孙菡品 | 女 | 汉族 | 2002-07-17 | 辽宁阜新 | 学生 | 本科在读 | 27 | 21 | 104/249 |
13A207 | 13A20705 | 孙锐 | 女 | 汉族 | 2002-09-18 | 江苏盐城 | 学生 | 本科在读 | 27 | 22 | 23/249 |
13A207 | 13A20706 | 陈品逸 | 女 | 汉族 | 2002-08-09 | 江苏盐城 | 学生 | 本科在读 | 27 | 25 | 75/249 |
13A207 | 13A20708 | 李琳 | 女 | 汉族 | 2001-10-21 | 河北石家庄 | 学生 | 本科在读 | 27 | 24 | 55/249 |
13A207 | 13A20710 | 王捷 | 女 | 汉族 | 2001-11-29 | 河南安阳 | 学生 | 本科在读 | 27 | 23 | 67/249 |
13A207 | 13A20713 | 沈烨 | 女 | 汉族 | 2002-01-18 | 江苏南京 | 学生 | 本科在读 | 27 | 22 | 51/249 |
13A207 | 13A20714 | 朱可心 | 女 | 汉族 | 2002-01-25 | 江苏南京 | 学生 | 本科在读 | 27 | 25 | 41/249 |
13A207 | 13A20715 | 杜智仙 | 女 | 土家族 | 2001-12-20 | 湖南张家界 | 学生 | 本科在读 | 27 | 25 | 101/249 |
13A207 | 13A20716 | 高如燕 | 女 | 汉族 | 2002-05-26 | 山东临沭 | 学生 | 本科在读 | 27 | 25 | 3/249 |
13A207 | 13A20722 | 李诗舟 | 男 | 汉族 | 2002-01-28 | 辽宁营口 | 学生 | 本科在读 | 27 | 21 | 109/249 |
13A207 | 13A20723 | 张崇驰 | 男 | 汉族 | 2002-01-11 | 湖北孝感 | 学生 | 本科在读 | 27 | 24 | 87/249 |
13A207 | 13A20724 | 韩坤儒 | 男 | 汉族 | 2002-10-23 | 山西临汾 | 学生 | 本科在读 | 27 | 22 | 66/249 |
13A207 | 13A20726 | 钟志千 | 男 | 汉族 | 2002-06-19 | 四川成都 | 学生 | 本科在读 | 27 | 25 | 64/249 |
13A207 | 13A20727 | 陈俊 | 男 | 汉族 | 2002-01-30 | 浙江温州 | 学生 | 本科在读 | 27 | 25 | 44/249 |
13A208 | 13A20815 | 刘嘉雯 | 女 | 汉族 | 2002-01-29 | 江苏南京 | 团支书 | 本科在读 | 31 | 28 | 142/249 |
13A208 | 13A20818 | 申慧玲 | 女 | 汉族 | 2002-11-07 | 河北邯郸 | 共青团员 | 本科在读 | 31 | 28 | 122/249 |
13A208 | 13A20829 | 展可扬 | 男 | 汉族 | 2002-02-09 | 山东高密 | 共青团员 | 本科在读 | 31 | 27 | 26/249 |
13A208 | 13A20813 | 李叶楠 | 女 | 汉族 | 2002-03-12 | 浙江绍兴 | 共青团员 | 本科在读 | 31 | 29 | 18/249 |
13A208 | 13A20802 | 潘越 | 女 | 汉族 | 2002-04-30 | 安徽广德 | 共青团员 | 本科在读 | 31 | 27 | 56/249 |
13A208 | 13A20811 | 党琦 | 女 | 汉族 | 2001-12-27 | 陕西柞水 | 共青团员 | 本科在读 | 31 | 27 | 119/249 |
131191 | 13119101 | 周正 | 男 | 汉族 | 2001-06-26 | 重庆 | 学生 | 本科在读 | 30 | 26 | 7/30 |
131191 | 13119112 | 马金梅 | 女 | 回族 | 1999-01-26 | 宁夏回族自治区吴忠市 | 学生 | 本科在读 | 30 | 24 | 28/30(破格) |
134191 | 13419126 | 路春 | 女 | 汉族 | 2002-02-09 | 山东菏泽 | 学生 | 本科在读 | 38 | 38 | 12/38 |
134191 | 13419116 | 王棋 | 女 | 汉族 | 2002-12-12 | 湖南湘潭 | 学生 | 本科在读 | 38 | 38 | 11/38 |
134191 | 13419115 | 方柯沣 | 女 | 汉族 | 2001-09-29 | 山西忻州 | 学生 | 本科在读 | 38 | 38 | 17/38 |
134191 | 13419102 | 乔宇 | 男 | 汉族 | 2002-01-03 | 河南许昌 | 学生 | 本科在读 | 38 | 38 | 27/38(破格) |
132191 | 13219116 | 吴茹 | 女 | 汉族 | 2002-04-10 | 江苏淮安 | 学生 | 本科在读 | 27 | 26 | 16/32 |
132191 | 13219111 | 崔嫣然 | 女 | 汉族 | 2001-10-20 | 河南新乡 | 学生 | 本科在读 | 27 | 27 | 23/32(破格) |
132191 | 13219109 | 吕柯静 | 女 | 汉族 | 2001-11-16 | 江苏无锡 | 学生 | 本科在读 | 27 | 24 | 8/32 |
136191 | 13619128 | 王柯 | 男 | 汉族 | 2000-11-15 | 四川遂宁 | 学生 | 本科在读 | 24 | 24 | 16/29(破格) |
136191 | 13619110 | 田园诗韵 | 女 | 汉族 | 2001-05-09 | 湖北武汉 | 学生 | 本科在读 | 24 | 24 | 10/29 |
136191 | 13619108 | 马韫妍 | 女 | 汉族 | 2001-06-09 | 江苏扬州 | 学生 | 本科在读 | 24 | 24 | 18/29(破格) |
136191 | 13619124 | 杨文涛 | 男 | 汉族 | 2000-12-01 | 湖南长沙 | 学生 | 本科在读 | 24 | 24 | 8/29 |
134181 | 13418115 | 周靖雯 | 女 | 布依族 | 2000-04-29 | 贵州兴义 | 学生 | 本科在读 | 38 | 29 | 17/38 |
134181 | 13418132 | 缪晨泽 | 男 | 汉族 | 2000-11-07 | 江苏无锡 | 科协主席团成员 | 本科在读 | 38 | 26 | 20/38(破格) |
131171 | 13117125 | 王丁宸 | 男 | 汉族 | 1998-11-22 | 江苏扬州 | 学习委员 | 本科在读 | 26 | 26 | 11/30 |
2021年4月19日